SUPER GT 第6戦スポーツランドSUGO 決勝結果掲載
□公式予選 天候:晴れ| コース:ドライ
第6戦スポーツランドSUGO
Po No Machine Driver Time/Diff. Laps Best Lap Tire WH
1 100 TEAM KUNIMITSU 山本 尚貴 ジェンソン・バトン 1:52'08.765 81 1'13.807 BS 80
2 8 AUTOBACS RACING TEAM AGURI 野尻 智紀 伊沢 拓也 0.562 81 1'14.040 BS 68
3 12 TEAM IMPUL 佐々木 大樹 ヤン・マーデンボロー 1.350 81 1'13.923 BS 36
4 16 TEAM MUGEN 武藤 英紀 中嶋 大祐 1.693 81 1'14.209 YH 16
5 38 LEXUS TEAM ZENT CERUMO 立川 祐路 石浦 宏明 3.304 81 1'13.598 BS 60
6 24 KONDO RACING ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 高星 明誠 5.188 81 1'13.888 YH 26
7 23 NISMO 松田 次生 ロニー・クインタレッリ 5.579 81 1'14.467 MI 70
8 3 NDDP RACING with B-MAX 本山 哲 千代 勝正 6.772 81 1'14.875 MI 18
9 17 KEIHIN REAL RACING 塚越 広大 小暮 卓史 10.304 81 1'14.471 BS 76
10 39 LEXUS TEAM SARD ヘイキ・コバライネン 小林 可夢偉 11.674 81 1'15.071 BS 70
11 6 LEXUS TEAM LEMANS WAKO'S 大嶋 和也 フェリックス・ローゼンクヴィスト 44.424 81 1'14.990 BS 68
12 36 LEXUS TEAM au TOM'S 中嶋 一貴 関口 雄飛 57.033 81 1'15.241 BS 80
13 64 Epson Nakajima Racing ベルトラン・バゲット 松浦 孝亮 4 Laps 77 1'14.558 DL 6
14 1 LEXUS TEAM KeePer TOM'S 平川 亮 ニック・キャシディ 5 Laps 76 1'15.269 BS 94
- 19 LEXUS TEAM WedsSport BANDOH 国本 雄資 山下 健太 - - - YH 30