| 
				
| 第5戦富士スピードウェイ |  
	| Po | 		No | 		Machine | 		Driver | 				Time/Diff. | 		Laps | 		Best Lap | 		Tire | 		WH |  	
| 	1	 | 	36	 | 	LEXUS TEAM au TOM'S	 | 	中嶋 一貴	 | 	関口 雄飛	 | 	4:40'08.601	 | 	177	 | 	1'31.185	 | 	BS	 | 	30	 |  
| 	2	 | 	1	 | 	LEXUS TEAM KeePer TOM'S	 | 	平川 亮	 | 	ニック・キャシディ	 | 	1.564	 | 	177	 | 	1'31.427	 | 	BS	 | 	58	 |  
| 	3	 | 	17	 | 	KEIHIN REAL RACING	 | 	塚越 広大	 | 	小暮 卓史	 | 	21.184	 | 	177	 | 	1'31.695	 | 	BS	 | 	50	 |  
| 	4	 | 	8	 | 	AUTOBACS RACING TEAM AGURI	 | 	野尻 智紀	 | 	伊沢 拓也	 | 	26.906	 | 	177	 | 	1'31.675	 | 	BS	 | 	48	 |  
| 	5	 | 	100	 | 	TEAM KUNIMITSU	 | 	山本 尚貴	 | 	ジェンソン・バトン	 | 	32.197	 | 	177	 | 	1'31.366	 | 	BS	 | 	64	 |  
| 	6	 | 	24	 | 	KONDO RACING	 | 	ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ	 | 	高星 明誠	 | 	52.449	 | 	177	 | 	1'30.987	 | 	YH	 | 	14	 |  
| 	7	 | 	6	 | 	LEXUS TEAM LEMANS WAKO'S	 | 	大嶋 和也	 | 	フェリックス・ローゼンクヴィスト	 | 	56.084	 | 	177	 | 	1'31.309	 | 	BS	 | 	58	 |  
| 	8	 | 	38	 | 	LEXUS TEAM ZENT CERUMO	 | 	立川 祐路	 | 	石浦 宏明	 | 	1'22.587	 | 	177	 | 	1'31.162	 | 	BS	 | 	52	 |  
| 	9	 | 	23	 | 	NISMO	 | 	松田 次生	 | 	ロニー・クインタレッリ	 | 	1'23.911	 | 	177	 | 	1'30.899	 | 	MI	 | 	62	 |  
| 	10	 | 	19	 | 	LEXUS TEAM WedsSport BANDOH	 | 	国本 雄資	 | 	山下 健太	 | 	1 Lap	 | 	176	 | 	1'31.485	 | 	YH	 | 	26	 |  
| 	11	 | 	39	 | 	LEXUS TEAM SARD	 | 	ヘイキ・コバライネン	 | 	小林 可夢偉	 | 	1 Lap	 | 	176	 | 	1'32.053	 | 	BS	 | 	70	 |  
| 	12	 | 	12	 | 	TEAM IMPUL	 | 	佐々木 大樹	 | 	ヤン・マーデンボロー	 | 	2 Laps	 | 	175	 | 	1'31.310	 | 	BS	 | 	36	 |  
| 	13	 | 	64	 | 	Epson Nakajima Racing	 | 	ベルトラン・バゲット	 | 	松浦 孝亮	 | 	11 Laps	 | 	166	 | 	1'31.165	 | 	DL	 | 	6	 |  
| 	14	 | 	16	 | 	TEAM MUGEN	 | 	武藤 英紀	 | 	中嶋 大祐	 | 	15 Laps	 | 	162	 | 	1'31.275	 | 	YH	 | 	16	 |  
| 	15	 | 	3	 | 	NDDP RACING with B-MAX	 | 	本山 哲	 | 	千代 勝正	 | 	38 Laps	 | 	139	 | 	1'31.693	 | 	MI	 | 	18	 |  
 																		
		
	 |