SUPER GT第5戦富士スピードウェイ決勝結果掲載
□決勝 天候:曇り| コース:ドライ
第5戦富士スピードウェイ
Po No Machine Driver Time/Diff. Laps Best Lap Tire WH
1 8 AUTOBACS RACING TEAM AGURI 野尻 智紀 小林 崇志 1:44'39.955 66 1'31.851 BS 20
2 23 NISMO 松田 次生 ロニー・クインタレッリ 1.530 66 1'32.351 MI 52
3 38 LEXUS TEAM ZENT CERUMO 立川 祐路 石浦 宏明 2.203 66 1'32.391 BS 60
4 36 LEXUS TEAM au TOM'S 中嶋 一貴 ジェームス・ロシター 13.300 66 1'32.765 BS 72
5 12 TEAM IMPUL 安田 裕信 ヤン・マーデンボロー 14.938 66 1'32.551 BS 14
6 37 LEXUS TEAM KeePer TOM'S 平川 亮 ニック・キャシディ 15.244 66 1'32.539 BS 74
7 19 LEXUS TEAM WedsSport BANDOH 関口 雄飛 国本 雄資 19.525 66 1'32.481 YH 18
8 100 TEAM KUNIMITSU 山本 尚貴 伊沢 拓也 19.603 66 1'31.883 BS 38
9 6 LEXUS TEAM LEMANS WAKO'S 大嶋 和也 アンドレア・カルダレッリ 19.666 66 1'32.342 BS 82
10 1 LEXUS TEAM SARD ヘイキ・コバライネン 平手 晃平 22.480 66 1'33.026 BS 70
11 46 MOLA 本山 哲 千代 勝正 58.928 66 1'32.651 MI 46
12 64 NAKAJIMA RACING ベルトラン・バゲット 松浦 孝亮 1'04.652 66 1'33.016 DL 6
13 24 KONDO RACING 佐々木 大樹 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 14Laps 52 1'32.673 YH 6
- 16 TEAM MUGEN 武藤 英紀 中嶋 大祐 21Laps 45 1'32.831 YH 14
- 17 KEIHIN REAL RACING 塚越 広大 小暮 卓史 36Laps 30 1'32.613 BS 36