SUPER GT第3戦オートポリス決勝結果掲載
□決勝 天候:晴| コース:ドライ
第3戦オートポリス
Po No Machine Driver Time/Diff. Laps Best Lap Tire WH
1 36 LEXUS TEAM au TOM'S 中嶋 一貴 ジェームス・ロシター 1:59'56.800 65 1'37.005 BS 24
2 17 KEIHIN REAL RACING 塚越 広大 小暮 卓史 26.592 65 1'37.475 BS 6
3 100 TEAM KUNIMITSU 山本 尚貴 伊沢 拓也 26.756 65 1'35.661 BS 10
4 46 MOLA 本山 哲 千代 勝正 27.138 65 1'36.952 MI  
5 23 NISMO 松田 次生 ロニー・クインタレッリ 27.779 65 1'38.082 MI 24
6 37 LEXUS TEAM KeePer TOM'S 平川 亮 ニック・キャシディ 28.399 65 1'37.436 BS 62
7 12 TEAM IMPUL 安田 裕信 ヤン・マーデンボロー 40.435 65 1'37.646 BS 6
8 19 LEXUS TEAM WedsSport BANDOH 関口 雄飛 国本 雄資 42.295 65 1'37.821 YH 12
9 24 KONDO RACING 佐々木 大樹 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 1:07.194 65 1'38.167 YH 2
10 38 LEXUS TEAM ZENT CERUMO 立川 祐路 石浦 宏明 1:18.578 65 1'37.668 BS 58
11 16 TEAM MUGEN 武藤 英紀 中嶋 大祐 1Lap 64 1'37.488 YH 4
12 64 NAKAJIMA RACING ベルトラン・バゲット 松浦 孝亮 1Lap 64 1'39.211 DL  
13 6 LEXUS TEAM LEMANS WAKO'S 大嶋 和也 アンドレア・カルダレッリ 3Laps 62 1'37.583 BS 60
14 1 LEXUS TEAM SARD ヘイキ・コバライネン 平手 晃平 15Laps 50 1'37.206 BS 30
15 8 AUTOBACS RACING TEAM AGURI 野尻 智紀 小林 崇志 62Laps 3 1'42.919 BS 6