SUPER GT第3戦ツインリンクもてぎ決勝掲載
□決勝レース 天候:晴れ| コース:ドライ
第3戦ツインリンクもてぎ
Po No Machine Driver Time/Diff. Laps Best Lap Tire WH
1 24 KONDO RACING 佐々木大樹 柳田真孝 1:40'10.155 53 1'40.415 YH 22
2 39 LEXUS TEAM SARD H・コバライネン 平手 晃平 0.239 53 1'39.954 BS 45
3 36 LEXUS TEAM TOM'S 伊藤 大輔 N・キャシディ 6.003 53 1'40.125 BS 35
4 6 LEXUS TEAM LEMANS WAKO'S 大嶋 和也 A・カルダレッリ 6.327 53 1'41.022 BS 46
5 19 LEXUS TEAM WedsSport BANDOH 関口 雄飛 国本 雄資 10.156 53 1'41.212 YH 41
6 38 LEXUS TEAM ZENT CERUMO 立川 祐路 石浦 宏明 25.940 53 1'41.059 BS 45
7 12 TEAM IMPUL 安田 裕信 J-P・オリベイラ 34.239 53 1'41.252 BS 36
8 46 MOLA 本山哲 千代 勝正 34.548 53 1'41.620 MI 28
9 1 NISMO 松田 次生 R・クインタレッリ 43.835 53 1'42.290 MI 56
10 100 TEAM KUNIMITSU 山本 尚貴 伊沢 拓也 57.450 53 1'41.041 BS 19
11 8 AUTOBACS RACING TEAM AGURI 松浦 孝亮 野尻 智紀 57.685 53 1'41.374 BS 16
12 15 Drago Modulo Honda Racing   武藤 英紀 牧野 任祐 1'02.146 53 1'41.536 BS 20
13 64 NAKAJIMA RACING 中嶋 大祐 B・バゲット 1Lap 52 1'41.850 DL 7
14 37 LEXUS TEAM TOM'S J・ロシター 平川 亮 32Laps 21 1'41.012 BS 32
15 17 KEIHIN REAL RACING 塚越 広大 小暮 卓史 35Laps 18 1'41.827 BS 27