SUPER GT第7戦チャン・インターナショナル・サーキット決勝掲載
□決勝レース 天候:晴れ| コース:ドライ
第7戦チャン・インターナショナル・サーキット
Po No Machine Driver Time/Diff. Laps Best Lap Tire WH
1 19 LEXUS TEAM WedsSport BANDOH 関口 雄飛 国本 雄資 1:37'58.745 66 1'25.982 YH 40
2 15 Drago Modulo Honda Racing   武藤 英紀 牧野 任祐 2.917 66 1'26.395 BS 10
3 6 LEXUS TEAM LEMANS WAKO'S 大嶋 和也 A・カルダレッリ 17.583 66 1'26.635 BS 70
4 12 TEAM IMPUL 安田 裕信 J-P・オリベイラ 24.166 66 1'26.236 BS 56
5 64 NAKAJIMA RACING 中嶋 大祐 B・バゲット 26.506 66 1'26.910 DL 2
6 17 KEIHIN REAL RACING 塚越 広大 小暮 卓史 26.703 66 1'26.057 BS 44
7 39 LEXUS TEAM SARD H・コバライネン 平手 晃平 35.763 66 1'27.067 BS 82
8 8 AUTOBACS RACING TEAM AGURI 松浦 孝亮 野尻 智紀 42.193 66 1'26.295 BS 26
9 37 LEXUS TEAM TOM'S J・ロシター 平川 亮 45.064 66 1'26.305 BS 60
10 100 TEAM KUNIMITSU 山本 尚貴 伊沢 拓也 45.182 66 1'25.833 BS 36
11 36 LEXUS TEAM TOM'S 伊藤 大輔 N・キャシディ 1'32.872 66 1'26.965 BS 70
12 46 MOLA 本山哲 千代 勝正 1Lap 65 1'26.601 MI 56
13 24 KONDO RACING 佐々木大樹 柳田真孝 2Laps 64 1'26.255 YH 44
14 1 NISMO 松田 次生 R・クインタレッリ 10Laps 56 1'27.101 MI 100
15 38 LEXUS TEAM ZENT CERUMO 立川 祐路 石浦 宏明 10Laps 56 1'26.910 BS 90