SUPER GT第5戦富士スピードウェイ決勝掲載
□決勝レース 天候:晴| コース:ドライ
第5戦富士スピードウェイ
Po No Machine Driver Time/Diff. Laps Best Lap Tire WH
1 12 TEAM IMPUL 安田 裕信 J-P・オリベイラ 1:51'53.223 66 1'30.687 BS 14
2 17 KEIHIN REAL RACING 塚越 広大 小暮 卓史 25.424 66 1'31.361 BS 10
3 100 TEAM KUNIMITSU 山本 尚貴 伊沢 拓也 28.650 66 1'31.253 BS 4
4 1 NISMO 松田 次生 R・クインタレッリ 28.940 66 1'31.420 MI 84
5 36 LEXUS TEAM TOM'S 伊藤 大輔 N・キャシディ 30.831 66 1'32.246 BS 22
6 8 AUTOBACS RACING TEAM AGURI 松浦 孝亮 野尻 智紀 36.730 66 1'31.560 BS 10
7 38 LEXUS TEAM ZENT CERUMO 立川 祐路 石浦 宏明 45.837 66 1'32.336 BS 32
8 39 LEXUS TEAM SARD H・コバライネン 平手 晃平 49.017 66 1'32.339 BS 68
9 6 LEXUS TEAM LEMANS WAKO'S 大嶋 和也 A・カルダレッリ 55.310 66 1'32.054 BS 46
10 19 LEXUS TEAM WedsSport BANDOH 関口 雄飛 国本 雄資 1'33.221 66 1'32.134 YH 22
11 64 NAKAJIMA RACING 中嶋 大祐 B・バゲット 2Laps 64 1'32.457 DL 2
12 37 LEXUS TEAM TOM'S J・ロシター 平川 亮 7Laps 59 1'32.489 BS 60
46 MOLA 本山哲 千代 勝正 32Laps 34 1'30.811 MI 30
24 KONDO RACING 佐々木大樹 柳田真孝 55Laps 11 1'32.273 YH 44
15 Drago Modulo Honda Racing   武藤 英紀 O・ターベイ 56Laps 10 1'31.802 BS 8