SUPER GT第4戦スポーツランドSUGO決勝掲載
□決勝レース 天候:曇り| コース:ドライ
第4戦スポーツランドSUGO
Po No Machine Driver Time/Diff. Laps Best Lap Tire WH
1 24 フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R 佐々木大樹 柳田真孝 1:42'08.887 74 1'14.678 YH 4
2 39 DENSO KOBELCO SARD RC F H・コバライネン 平手 晃平 0.358 74 1'13.665 BS 38
3 38 ZENT CERUMO RC F 立川 祐路 石浦 宏明 0.518 74 1'13.212 BS 10
4 6 WAKO'S 4CR RC F 大嶋 和也 A・カルダレッリ 1.048 74 1'12.989 BS 28
5 19 WedsSport ADVAN RC F 関口 雄飛 国本 雄資 2.152 74 1'14.001 YH 10
6 17 KEIHIN NSX CONCEPT-GT 塚越 広大 小暮 卓史 7.001 74 1'12.818 BS
7 15 ドラゴ モデューロ NSX CONCEPT-GT 武藤 英紀 O・ターベイ 26.109 74 1'13.682 BS
8 37 KeePer TOM'S RC F J・ロシター 平川 亮 28.735 74 1'13.751 BS 54
9 1 MOTUL AUTECH GT-R 松田 次生 R・クインタレッリ 29.387 74 1'14.838 MI 80
10 100 RAYBRIG NSX CONCEPT-GT 山本 尚貴 伊沢 拓也 30.204 74 1'13.701 BS 2
11 36 au TOM’S RC F 伊藤 大輔 N・キャシディ 44.757 74 1'13.706 BS 22
12 64 Epson NSX CONCEPT-GT 中嶋 大祐 B・バゲット 56.982 74 1'13.819 DL 2
13 46 S Road CRAFTSPORTS GT-R 本山哲 千代 勝正 1Lap 73 1'14.028 MI 30
14 8 ARTA NSX CONCEPT-GT 松浦 孝亮 野尻 智紀 3Laps 71 1'14.605 BS 10
15 12 カルソニック IMPUL GT-R 安田 裕信 J-P.オリベイラ 39Laps 35 1'13.721 BS 14